НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Инжир Свежий | 1000 | 8.00 | 8000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 11.00 | 11000 | Перу | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 11.00 | 44000 | ЮАР | 400 | 4100 | |||
Лимоны Свежие | 4000 | 8.00 | 32000 | ЮАР | 400 | 4100 | |||
Ананасы Свежие | 1000 | 12.00 | 12000 | Коста-Рика | 100 | 1100 | |||
Слива Свежая | 2000 | 8.00 | 16000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Бананы Свежие | 5000 | 11.00 | 55000 | Эквадор | 500 | 5100 | |||
Лаймы Свежие | 2000 | 11.00 | 22000 | Израиль | 200 | 2100 | |||
20000 | 200000 | 2000 | 20800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
747 FCA 17/55 КТА 05